1️⃣ Phonak Infinio Series
🔹 Audéo Sphere Infinio (RIC Rechargeable)
| Model | MRP (₹) |
|---|---|
| Audéo I90-Sphere | 7,90,000 |
| Audéo I70-Sphere | 5,30,000 |
| ChargerGo Sphere Infinio | 15,000 |
🔹 Audéo R Infinio
| Model | MRP (₹) |
|---|---|
| Audéo I90-R | 6,00,000 |
| Audéo I70-R | 4,00,000 |
| Audéo I50-R | 2,30,000 |
| Audéo I30-R | 1,30,000 |
| Charger RIC Infinio | 10,000 |
| ChargerGo RIC Infinio | 15,000 |
2️⃣ Phonak Lumity Series
🔹 Audéo Lumity (Rechargeable L-R)
| Model | MRP (₹) |
|---|---|
| L90-R | 5,57,000 |
| L70-R | 3,70,000 |
| L50-R | 2,16,000 |
| L30-R | 1,24,000 |
🔹 Audéo Lumity (312 Battery Model)
| Model | MRP (₹) |
|---|---|
| L90-312 | 2,70,000 |
| L70-312 | 1,75,000 |
| L50-312 | 1,03,000 |
| L30-312 | 57,000 |
🔹 Lumity Life (Waterproof Rechargeable)
| Model | MRP (₹) |
|---|---|
| L90-RL | 5,83,000 |
| L70-RL | 4,00,000 |
| L50-RL | 2,51,000 |
| L30-RL | 1,58,000 |
3️⃣ Phonak Slim
| Model | MRP (₹) |
|---|---|
| Slim L90-R | 5,80,000 |
| Slim L70-R | 3,95,000 |
| Slim L50-R | 2,36,000 |
| Slim L30-R | 1,44,000 |
| Slim Charger | 8,500 |
4️⃣ Phonak Naída Lumity (Power Models)
🔹 Naída L-PR
| Model | MRP (₹) |
|---|---|
| L90-PR | 5,57,000 |
| L70-PR | 3,70,000 |
| L50-PR | 2,16,000 |
| L30-PR | 1,24,000 |
🔹 Naída L-SP
| Model | MRP (₹) |
|---|---|
| L90-SP | 2,70,000 |
| L70-SP | 1,75,000 |
| L50-SP | 1,00,000 |
| L30-SP | 55,000 |
🔹 Naída L-UP
| Model | MRP (₹) |
|---|---|
| L90-UP | 2,70,000 |
| L70-UP | 1,75,000 |
| L50-UP | 1,00,000 |
| L30-UP | 55,000 |
5️⃣ Phonak Sky Lumity (Pediatric)
🔹 Sky L-PR
| Model | MRP (₹) |
|---|---|
| L90-PR | 5,57,000 |
| L70-PR | 3,70,000 |
| L50-PR | 2,16,000 |
| L30-PR | 1,24,000 |
🔹 Sky L-SP / UP
| Model | MRP (₹) |
|---|---|
| L90-SP | 2,70,000 |
| L70-SP | 1,75,000 |
| L50-SP | 1,00,000 |
| L30-SP | 55,000 |
| L90-UP | 2,70,000 |
| L70-UP | 1,75,000 |
| L50-UP | 1,00,000 |
| L30-UP | 55,000 |
6️⃣ Phonak Virto (Custom CIC/ITC)
| Model | MRP (₹) |
|---|---|
| Virto P90-312 | 2,50,000 |
| Virto P70-312 | 1,61,000 |
| Virto P50-312 | 93,000 |
| Virto P30-312 | 49,000 |
7️⃣ Phonak Terra
| Model | MRP (₹) |
|---|---|
| Terra+ (RIC/BTE) | 28,000 |
| Terra | 38,000 |
🔷 CROS SYSTEM
| Model | MRP (₹) |
|---|---|
| CROS I-R | 50,500 |
| CROS L-R | 48,500 |
🔷 Roger Wireless Systems
| Product | MRP (₹) |
|---|---|
| Roger On iN | 1,10,000 |
| Roger Select | 75,000 |
| Roger Neckloop O3 | 32,000 |
| Roger X | 16,000 |
🔷 Accessories
| Product | MRP (₹) |
|---|---|
| Partner Mic | 19,000 |
| TV Connector | 15,000 |
| Remote Control | 10,500 |
| Charger Ease | 8,500 |
| Phonak Life Charger | 8,500 |
| Combi BTE 2 Charger | 6,500 |
🔷 Hearing Aid Batteries (Pack of 6)
| Type | MRP (₹) |
|---|---|
| Size 675 MF | 240 |
| Size 13 MF | 240 |
| Size 312 MF | 240 |
| Size 10 MF | 240 |
Phonak Hearing Aid Price List in India – Complete 2026 Guide
Phonak is one of the world’s leading hearing aid brands, known for Swiss precision engineering, AutoSense OS technology, and advanced speech clarity features. The 2026 Phonak portfolio includes Infinio, Lumity, Slim, Naída, Sky, Virto, and Terra models designed for every level of hearing loss—from mild to profound.
The Phonak Infinio series introduces Spheric Speech Clarity for enhanced speech understanding even in background noise. The Lumity platform features SmartSpeech Technology that improves conversation performance in real-world listening environments.
For individuals with severe-to-profound hearing loss, Naída Lumity power models provide high amplification with excellent speech detail. Pediatric users benefit from Sky Lumity, designed specifically for children with safety locks and tamper-proof battery doors.
If you prefer invisible hearing aids, the Virto custom models (CIC/ITC) offer discreet fitting with powerful performance.
Pingback: Hearing Aid Machine