If you are searching for the latest Signia hearing aid price list in India (2026), here is the complete updated retail pricing including Integrated Xperience (IX), Augmented Xperience (AX), Xperience (X), Orion, Sirion, Intuis and Basic models.
Signia is one of the world’s leading digital hearing aid brands known for:
- Bluetooth connectivity
- Rechargeable technology
- AI-powered sound processing
- Motion sensors
- Own Voice Processing (OVP)
- Advanced speech enhancement
Prices are exempted from GST (as per Signia terms).
1️⃣ Integrated Xperience (IX) – Latest 2025 Technology
Pure Charge&Go BCT IX (Rechargeable RIC)
| Model | Channels | Warranty | MRP (₹) |
|---|---|---|---|
| Pure C&G BCT 7IX | 48 | 4 Years | 4,09,990 |
| Pure C&G BCT 5IX | 36 | 2 Years | 2,79,990 |
| Pure C&G BCT 3IX | 32 | 4 Years | 1,89,990 |
| Pure C&G BCT 2IX | 24 | 2 Years | 99,990 |
| Pure C&G BCT 1IX | 16 | 2 Years | 79,990 |
Pure Charge&Go IX
| Model | Channels | Warranty | MRP (₹) |
|---|---|---|---|
| Pure C&G 7IX | 48 | 4 Years | 3,89,990 |
| Pure C&G 5IX | 36 | 4 Years | 2,49,990 |
| Pure C&G 3IX | 32 | 2 Years | 1,79,990 |
| Pure C&G 2IX | 24 | 2 Years | 89,990 |
| Pure C&G 1IX | 16 | 2 Years | 69,990 |
Styletto IX (Slim RIC)
| Model | Channels | Warranty | MRP (₹) |
|---|---|---|---|
| Styletto 7IX | 48 | 4 Years | 7,24,990 (Kit) |
| Styletto 5IX | 36 | 4 Years | 4,99,990 (Kit) |
| Styletto 3IX | 32 | 2 Years | 3,49,990 (Kit) |
| Styletto 2IX | 24 | 2 Years | 1,64,990 (Kit) |
| Styletto 1IX | 16 | 2 Years | 1,34,990 (Kit) |
Silk Charge&Go IX (Instant Fit CIC)
| Model | Channels | Warranty | MRP (₹) |
|---|---|---|---|
| Silk C&G 7IX | 48 | 4 Years | 7,24,990 (Kit) |
| Silk C&G 5IX | 36 | 2 Years | 4,33,990 (Kit) |
| Silk C&G 3IX | 32 | 4 Years | 3,14,990 (Kit) |
| Silk C&G 2IX | 24 | 2 Years | 1,53,990 (Kit) |
| Silk C&G 1IX | 16 | 2 Years | 1,20,990 (Kit) |
2️⃣ Augmented Xperience (AX)
Pure Charge&Go AX
| Model | Channels | Warranty | MRP (₹) |
|---|---|---|---|
| Pure C&G 7AX | 48 | 4 Years | 3,80,990 |
| Pure C&G 5AX | 32 | 4 Years | 2,39,990 |
| Pure C&G 3AX | 24 | 2 Years | 1,75,990 |
| Pure C&G 2AX | 16 | 2 Years | 86,990 |
| Pure C&G 1AX | 16 | 2 Years | 67,990 |
Pure 312 AX
| Model | Channels | Warranty | MRP (₹) |
|---|---|---|---|
| Pure 312 7AX | 48 | 4 Years | 3,30,990 |
| Pure 312 5AX | 32 | 4 Years | 2,09,990 |
| Pure 312 3AX | 24 | 2 Years | 1,49,990 |
| Pure 312 2AX | 16 | 2 Years | 68,990 |
| Pure 312 1AX | 16 | 2 Years | 49,990 |
Insio C&G AX (Custom Rechargeable)
| Model | Channels | Warranty | MRP (₹) |
|---|---|---|---|
| Insio C&G 7AX | 48 | 4 Years | 3,80,990 |
| Insio C&G 5AX | 32 | 4 Years | 2,39,990 |
| Insio C&G 3AX | 24 | 2 Years | 1,75,990 |
| Insio C&G 2AX | 16 | 2 Years | 86,990 |
| Insio C&G 1AX | 16 | 2 Years | 67,990 |
3️⃣ Xperience (X Series)
Motion Charge&Go X
| Model | Channels | Warranty | MRP (₹) |
|---|---|---|---|
| Motion C&G 7X | 48 | 4 Years | 3,32,990 |
| Motion C&G 5X | 32 | 2 Years | 2,12,990 |
| Motion C&G 3X | 24 | 4 Years | 1,18,990 |
| Motion C&G 2X | 16 | 2 Years | 75,990 |
| Motion C&G 1X | 16 | 2 Years | 59,990 |
Silk X
| Model | Channels | Warranty | MRP (₹) |
|---|---|---|---|
| Silk 7X | 48 | 4 Years | 3,14,990 |
| Silk 5X | 32 | 4 Years | 1,88,990 |
| Silk 3X | 24 | 2 Years | 1,36,990 |
| Silk 2X | 16 | 2 Years | 62,990 |
| Silk 1X | 16 | 2 Years | 46,990 |
4️⃣ Orion Charge&Go (Affordable Rechargeable)
| Model | Channels | Warranty | MRP (₹) |
|---|---|---|---|
| Orion C&G 200 | 16 | 2 Years | 40,990 |
| Orion C&G 100 | 16 | 2 Years | 38,990 |
| Orion C&G 75 | 12 | 2 Years | 33,990 |
| Orion C&G 50 | 8 | 2 Years | 30,990 |
5️⃣ Sirion Connect
| Model | Channels | Warranty | MRP (₹) |
|---|---|---|---|
| Sirion Connect 75 | 12 | 2 Years | 30,990 |
6️⃣ Intuis & Basic Models (Budget Range)
Intuis 3 Series – ₹26,990 Onwards
Prompt Series – ₹20,990
Run Series – ₹18,990
Fun Series – ₹13,990
Fast P – ₹10,990
🔋 Signia Charger Price List
| Charger | Price (₹) |
|---|---|
| Dry & Clean Charger | 11,990 |
| Styletto Charger | 11,990 |
| Pure Portable Charger | 7,990 |
| Desktop Charger | 5,990 |
| Multi Charger | 4,490 |
Why Choose Signia Hearing Aids?
✅ AI-based speech enhancement
✅ Bluetooth streaming (Android & iPhone)
✅ Rechargeable lithium-ion technology
✅ CROS / BiCROS options
✅ Motion sensor adaptive processing
✅ Remote support via Signia App




Pingback: Signia Rechargeable Hearing Aid Price in India