Updated Pricing Table – All Major Brands
If you are looking for wholesale hearing aids in Pune, here is a consolidated pricing overview of leading global brands: Oticon, Phonak, ReSound, Signia, Starkey, Unitron, and Widex.
Prices mentioned below are based on official retail price lists (MRP). Wholesale prices are generally lower depending on volume and dealership terms.
1️⃣ OTICON Hearing Aid Price List
| Model | Type | MRP (₹) |
|---|---|---|
| More 1 Mini RITE Power | Rechargeable | 2,50,000 |
| More 3 Mini RITE Power | Rechargeable | 1,75,000 |
| Real 1 Mini RITE Power | Rechargeable | 3,75,000 |
| Real 2 Mini RITE Power | Rechargeable | 2,80,000 |
| Real 3 Mini RITE Power | Rechargeable | 1,75,000 |
| Zircon 1 Mini RITE Power | Rechargeable | 97,000 – 1,15,000 |
| Zircon 2 Mini RITE Power | Rechargeable | 57,000 – 79,000 |
| Ruby 1 Mini RITE Power | Rechargeable | 94,000 |
| Ruby 2 Mini RITE Power | Rechargeable | 46,000 |
| Xceed 1 UP BTE | Ultra Power | 1,75,000 |
2️⃣ PHONAK Hearing Aid Price List
🔹 Phonak Audéo Lumity (RIC-R)
| Model | MRP per Unit (₹) |
|---|---|
| L90-R | 2,87,000 |
| L70-R | 1,93,500 |
| L50-R | 1,16,500 |
| L30-R | 70,500 |
🔹 Phonak Naída Lumity (BTE)
| Model | MRP per Unit (₹) |
|---|---|
| L90-UP | 2,70,000 |
| L70-UP | 1,75,000 |
| L50-UP | 1,00,000 |
| L30-UP | 55,000 |
🔹 Phonak Terra Series
| Model | MRP (₹) |
|---|---|
| Terra+ RIC-R | 92,000 (Kit) |
| Terra+ RIC-R | 54,500 (Single Unit) |
| Terra RIC 312 | 28,000 |
| Terra BTE | 38,000 |
3️⃣ RESOUND Hearing Aid Price List
🔹 Nexia MicroRIE Rechargeable
| Model | MRP (₹) |
|---|---|
| Nexia 960S | 4,34,995 |
| Nexia 760S | 2,51,995 |
| Nexia 560S | 1,46,995 |
| Nexia 460S | 96,995 |
🔹 Nexia Non-Rechargeable RIE
| Model | MRP (₹) |
|---|---|
| Nexia 961 | 4,14,995 |
| Nexia 761 | 2,30,995 |
| Nexia 561 | 1,30,995 |
| Nexia 461 | 83,995 |
4️⃣ SIGNIA Hearing Aid Price List
🔹 Integrated Xperience (IX)
| Model | MRP (₹) |
|---|---|
| Pure C&G 7IX | 3,89,990 |
| Pure C&G 5IX | 2,49,990 |
| Pure C&G 3IX | 1,79,990 |
| Pure C&G 1IX | 69,990 |
| Styletto 7IX | 7,24,990 |
| Silk C&G 7IX | 7,24,990 |
| Insio 7IX | 3,25,990 |
5️⃣ STARKEY Hearing Aid Price List
🔹 Evolv AI Series
| Model | MRP (₹) |
|---|---|
| Evolv AI 2400 RIC-R | 3,60,000 |
| Evolv AI 2000 RIC-R | 2,40,000 |
| Evolv AI 1600 RIC-R | 1,80,000 |
| Evolv AI 1200 RIC-R | 1,20,000 |
| Evolv AI 1000 RIC-R | 85,000 |
6️⃣ UNITRON Hearing Aid Price List
🔹 Moxi V-R
| Model | MRP (₹) |
|---|---|
| Premium | 2,71,000 |
| Advanced | 1,81,500 |
| Standard | 1,03,500 |
| Essential | 65,500 |
| Lower Essential | 53,500 |
🔹 Stride V PR
| Model | MRP (₹) |
|---|---|
| Premium | 2,69,000 |
| Advanced | 1,81,500 |
| Standard | 1,01,500 |
| Essential | 63,500 |
| Lower Essential | 53,500 |
7️⃣ WIDEX Hearing Aid Price List
🔹 Widex Moment 440
| Model | MRP (₹) |
|---|---|
| RIC 312 | 3,60,000 |
| BTE 13 | 3,40,000 |
| CIC | 3,15,000 |
🔹 Widex Magnify 100
| Model | MRP (₹) |
|---|---|
| RIC | 45,900 |
| BTE | 48,500 |
| CIC | 48,500 |
🎯 Wholesale Hearing Aid Supply in Pune
We supply:
- ✔️ All international brands
- ✔️ Rechargeable & battery models
- ✔️ RIC, BTE, ITC, CIC, IIC
- ✔️ Premium, Mid-Range & Budget models
- ✔️ Bulk dealer pricing available
Wholesale pricing depends on:
- Volume order (10+ units preferred)
- Brand category (Premium vs Entry)
- Payment terms
- Dealer agreement model
Pingback: Earmart.in – Wholesale Hearing Aid Sale in Pune | Best Prices for Clinics & Dealers
Pingback: How Hearing Aid Dealers in Pune Deliver Reliable After-Sales Care & Support